


Unser Heimat-Segelrevier - der Bodensee drittgrößter Binnensee Mitteleuropas
| Uferlänge - Vorarlberg | (A) 28 km |
|---|---|
| Uferlänge - Bayern | (D) 18 km |
| Uferlänge - Baden-Württemberg | (D) 155 km |
| Uferlänge - Schweiz | (CH) 72 km |
| Uferlänge gesamt: | 273 km |
| Wasseroberfläche gesamt: | 571,5 km² |
| Tiefste Stelle: | 254 m |
| Rauminhalt: | 48,5 Kubikkilometer |
| Größte Breite: | 14 km |
| Meereshöhe über Normal Null: | 395 m |




